항목 | 정의(단위) |
---|---|
TPS | AU(Active User) / MRT (평균 응답 시간 : Mean Response Time) |
System이 초당 처리하는 업무 수 (초당 트랜잭션) | |
평균 응답시간 | 클라이언트가 서비스를 요청하고 응답을 받기까지 걸리는 평균적인 소요시간 (s) |
최대 응답시간 | 클라이언트가 서비스를 요청하고 응답을 받기까지 걸리는 최대 소요시간 (s) |
CPU 사용량 | 부하 상황에서 서버에서 IT 서비스를 제공할 때의 CPU 사용량(%) |
메모리 사용량 | 부하 상황에서 서버에서 IT 서비스를 제공할 때의 메모리 사용량(%) |
Fail Rate | 전체 요청 건수 대비 오류 발생 건수 (%) |
Execution Time Per Data Volume | 전체 데이터 크기에 따른 IT 서비스 처리 시간 |
latency (시간 단위) : 어떤 작업을 처리하는 데 걸리는 시간
→ 네트워크에서 하나의 데이터 패킷이 한 지점에서 다른 지점으로 보내지는 데 걸리는 시간
throughput (일 단위) : 초당 처리하는 작업의 갯수
기본적으로 Latency는 작을수록 좋은것이고, Throughput은 클 수록 좋은 것
사용자가 request한 시점에서 시스템이 Response할 때까지의 시간